
Vivo amplia la sua gamma Y e presenta in Italia i suoi Y33s, Y21s e Y21. I tre dispositivi entry level sfoggiano caratteristiche interessanti nonostante l’attenzione al rapporto qualità prezzo. Le riassumiamo subito nella scheda tecnica completa!

Scheda Tecnica- Vivo Y33s, Y21s e Y21
| Y33s | Y21s | Y21 | |
| Dimensioni | 164.3 x 76.1 x 8 mm 182 grammi | 164.3 x 76.1 x 8 mm 182 grammi | 164.3 x 76.1 x 8 mm 182 grammi |
| Schermo | IPS LCD 2408 x 1080 6.58″ | IPS LCD 1600 x 720 6.51″ | IPS LCD 1600 x 720 6.51″ |
| SoC | Mediatek Helio G80 | Mediatek Helio G80 | Mediatek Helio P35 |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | PowerVR GE8320 |
| RAM/Memoria | 8/128 GB | 4/128 GB | 4/64 GB |
| Fotocamera Posteriore | Principale: 50 MP, f/1.8, wide, PDAF Profondità: 2 MP, f/2.4 Macro: 2 MP, f/2.4 | Principale: 50 MP, f/1.8, wide, PDAF Profondità: 2 MP, f/2.4 Macro: 2 MP, f/2.4 | Principale: 13 MP, f/2.2, PDAF Macro: 2 MP, f/2.4 |
| Fotocamera Anteriore | 16 Megapixel, f/2.0 | 8 Megapixel, f/2.0 | 8 Megapixel, f/2.0 |
| Connettività | Dual SIM 4G Bluetooth 5.0 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS jack 3.5 mm, NFC | Dual SIM 4G Bluetooth 5.0 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS jack 3.5 mm, NFC | Dual SIM 4G Bluetooth 5.0 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS jack 3.5 mm |
| Batteria | 5000 mAh ricarica rapida a 18 W | 5000 mAh ricarica rapida a 18 W | 5000 mAh ricarica rapida a 18 W |
| Sblocco | Laterale | Laterale | Laterale |
| OS | Funtouch 11.1 | Funtouch 11.1 | Funtouch 11.1 |
| Colori | Mirror Black, Midday Dream | Midnight Blue, Pearl White | Pearl White, Metallic Blue |
Vivo Y33s, Y21s e Y21
Tante somiglianze tra i tre nuovi dispositivi Vivo, che tuttavia sono tutti accomunati solo dal design sottile, dalla batteria da 5000mAh con Fast Charge a 18 W, e dal rapporto qualità prezzo.

Y33s, proprio come Y21s, sfoggia un comparto fotografico capitanato da una fotocamera da 50 Megapixel, affiancata da Super Macro e sensore di profondità. Sotto la scocca di entrambi troviamo il MediaTek Helio G80, con, rispettivamente, 8GB e 4GB di RAM. Anche i display fanno la differenza: Y33s monta un pannello IPS 1080p FullHD+ da 6.58“, a differenza di Y21s che si ferma ai 6.51″, 1600 x 720.

Vivo Y21 è il più piccolo dei tre, con caratteristiche che permettono un prezzo molto vantaggioso. Cambia totalmente il modulo fotografico, con una dual camera da 13 Megapixel, ed il tutto è mosso dal MediaTek Helio P35 e da 4 GB di RAM. Il display resta un Fullview da 6.51″ con risoluzione HD+.
Prezzo e Disponibilità
Y33s, Y21s e Y21 sono disponibili dalla prima settimana di Ottobre sui principali canali di distribuzione. Il prezzo è rispettivamente di 269 €, 229 € e 179 €. Y21s sarà inoltre disponibile nei negozi TIM.





