Costola di vivo, iQOO, ormai autonoma, lancia i suoi top di gamma per il 2022. iQOO 9 e 9 Pro, con tanto di edizione speciale realizzata con BMW Motorsport, sono due dispositivi niente male che tutti vorremmo poter apprezzare anche dalle nostre parti. Aggrappati a questa speranza diamo subito uno sguardo a tutte le caratteristiche del duo di flagship con livrea targata BMW.
Scheda Tecnica – Xiaomi iQOO 9 e 9 Pro
| | iQOO 9 | iQOO 9 Pro |
| Dimensioni | 164.5 x 76.7 x 8.4 mm 206 grammi | 164.8 x 75.2 x 8.8 204 grammi |
| Schermo | AMOLED da 6.78″ FHD+ (2400×1080) 388 ppi HDR10 1500 nits Refresh Rate: 120 Hz | LTPO AMOLED da 6.78″ 1440 x 3200 p 518 ppi Dolby Vision HDR10+ 1500 nits Refresh Rate: 120 Hz |
| SoC | Snapdragon 8 Gen1 | Snapdragon 8 Gen1 |
| CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
| RAM/Memoria | 8/12 GB RAM 128/256/512 GB UFS 3.1 | 8/12 GB RAM 256/512 GB UFS 3.1 |
| Fotocamera Posteriore | Principale: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS Grandangolo: 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide) Tele: 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom | Principale: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, gimbal OIS Grandangolo: 50 MP, f/2.3, 15mm, 150˚ (ultrawide), AF Tele: 16 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom |
| Fotocamera Anteriore | 16 MP, f/2.5, (wide), HDR | 16 MP, f/2.5, (wide), HDR |
| Connettività | Dual SIM 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS NFC USB-C 2.0 con OTG | Dual SIM 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS NFC USB-C 2.0 con OTG |
| Audio | Dual Speaker 24-bit/192kHz audio | Dual Speaker 32-bit/384kHz audio |
| Batteria | 4700 mAh Ricarica veloce a 120 W | 4700 mAh Ricarica veloce a 120 W Ricarica veloce wireless a 50 W |
| Sblocco | Fingerprint ottico sotto al display | Fingerprint ottico sotto al display |
| Colori | Bianco BMW, Arancione, Nero | Bianco BMW, Arancione |
iQOO 9 e 9 Pro
Il design è semplice ma efficace, con ampio diplay e poche discontinuità. Sul retro soltanto il modulo delle fotocamere distoglie l’attenzione dalla scocca in vetro con finitura carbon in continuità con il telaio in alluminio. Non si può ignorare la finitura della BMW Edition, che su fondo bianco porta i colori del brand automobilistico nelle caratteristiche bande in stile racing.
Quanto riguarda le differenze tra i due dispositivi, al netto di dimensioni simili, abbiamo un display LTPO AMOLED per la variante Pro, con risoluzione migliore, 518 ppi, Dolby Vision e HDR10+. iQOO 9 si ferma invece al FHD+, ma anche il suo AMOLED da 6.78″ arriva ai 120 Hz di refresh rate.
Il cuore della gamma è ovviamente lo Snapdragon 8 Gen 1, il top per i dispositivi di alta gamma di questo inizio 2022. La scelta, obbligata, porta con sé prestazioni eccezionali ed un comparto connettività senza compromessi. La soluzione Qualcomm condivisa dai due dispositivi li fa entrare di diritto nell’élite dei flagship di questo inizio anno.
Continuando con le differenze bisogna citare la fotocamera posteriore, che nel caso della versione standard è una tripla camera da 50 + 13 + 12 Megapixel mentre per quella Pro abbiamo una 50 + 50 + 16 Megapixel. L’impostazione è la stessa, con sensore principale da 50 Megapixel affiancato da grandangolo e lente tele. Con iQOO 9 Pro però, il sensore principale vanta una gimbal OIS, il grandangolo sale a 50 Megapixel e la lente con zoom 2.5x ottico conta 16 Megapixel e ha stabilizzazione ottica.
Infine, la batteria da 4700 mAh gode di supporto alla ricarica rapida a 120 W con tempi di ricarica completa inferiori ai 20 minuti. Per la versione Pro ritroviamo invece anche la ricarica veloce wireless a 50 W.
Prezzo e Disponibilità
La disponibilità, come avrete capito, si limita al mercato cinese, ed i prezzi al pubblico per le due versioni partono da circa 560 € per iQOO9 e da circa 700 € per iQOO 9 Pro. Se foste interessati ad acquistarlo, però, viene in nostro aiuto TradingShenzhen, sito rinomato per affidabilità e per avere in stock tutti quei modelli che fanno gola a noi appassionati!




