<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChinaSmartBuy</title>
	<atom:link href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/</link>
	<description>NEWS · GUIDE · OFFERTE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 09:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://www.chinasmartbuy.com/blog/wp-content/uploads/2026/03/cropped-cropped-406326785_734626135363609_6918448821530487726_n-32x32.jpg</url>
	<title>ChinaSmartBuy</title>
	<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Honor WIN 2 e WIN Pad attesi questo mese: focus su batteria e display</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/honor-win-2-win-pad-lancio-specifiche-mese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=honor-win-2-win-pad-lancio-specifiche-mese</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/honor-win-2-win-pad-lancio-specifiche-mese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierluigi Vitale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Honor]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/honor-win-2-win-pad-lancio-specifiche-mese/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honor sarebbe pronta a lanciare questo mese i nuovi WIN 2 e WIN Pad, con focus su autonomia elevata, raffreddamento attivo e display OLED ad alto refresh rate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/honor-win-2-win-pad-lancio-specifiche-mese/">Honor WIN 2 e WIN Pad attesi questo mese: focus su batteria e display</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/honor-win-2-win-pad-lancio-specifiche-mese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iBUYPOWER Pro AMD AI Halo: mini PC da 2,8 litri con Ryzen AI Max+ PRO 495</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/ibuypower-pro-amd-ai-halo-mini-pc-ryzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibuypower-pro-amd-ai-halo-mini-pc-ryzen</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/ibuypower-pro-amd-ai-halo-mini-pc-ryzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/ibuypower-pro-amd-ai-halo-mini-pc-ryzen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>IBUYPOWER ha presentato il Pro AMD AI Halo, mini workstation da 2,8 litri con Ryzen AI Max+ PRO 495, doppia 10GbE e Wi‑Fi 7.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/ibuypower-pro-amd-ai-halo-mini-pc-ryzen/">iBUYPOWER Pro AMD AI Halo: mini PC da 2,8 litri con Ryzen AI Max+ PRO 495</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/ibuypower-pro-amd-ai-halo-mini-pc-ryzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vivo Y600s Pro ufficiale con batteria da 10.200 mAh e AMOLED 120 Hz</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/vivo-y600s-pro-batteria-10200mah-dimensity-7300e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vivo-y600s-pro-batteria-10200mah-dimensity-7300e</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/vivo-y600s-pro-batteria-10200mah-dimensity-7300e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Vitiello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/vivo-y600s-pro-batteria-10200mah-dimensity-7300e/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vivo Y600s Pro debutta con batteria da 10. 200 mAh, AMOLED a 120 Hz, Dimensity 7300e e ricarica rapida da 90 W.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/vivo-y600s-pro-batteria-10200mah-dimensity-7300e/">vivo Y600s Pro ufficiale con batteria da 10.200 mAh e AMOLED 120 Hz</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/vivo-y600s-pro-batteria-10200mah-dimensity-7300e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei spiega come Qiankun ADS gestisce le strade strette senza uscire dall’assistenza</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/huawei-qiankun-ads-strade-strette-curva-montagna-aeb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huawei-qiankun-ads-strade-strette-curva-montagna-aeb</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/huawei-qiankun-ads-strade-strette-curva-montagna-aeb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuliano Iervolino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/huawei-qiankun-ads-strade-strette-curva-montagna-aeb/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huawei ha spiegato come Qiankun ADS affronta strettoie, curve di montagna e ostacoli improvvisi, mantenendo attive diverse funzioni di sicurezza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/huawei-qiankun-ads-strade-strette-curva-montagna-aeb/">Huawei spiega come Qiankun ADS gestisce le strade strette senza uscire dall’assistenza</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/huawei-qiankun-ads-strade-strette-curva-montagna-aeb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDMI K200 potrebbe arrivare con display piatto da 7 pollici e risoluzione 2K</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/redmi-k200-display-7-pollici-2k-rumor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redmi-k200-display-7-pollici-2k-rumor</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/redmi-k200-display-7-pollici-2k-rumor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Pitoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/redmi-k200-display-7-pollici-2k-rumor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo REDMI di fascia alta potrebbe debuttare con schermo piatto da 7 pollici, risoluzione 2K e bordi uniformi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/redmi-k200-display-7-pollici-2k-rumor/">REDMI K200 potrebbe arrivare con display piatto da 7 pollici e risoluzione 2K</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/redmi-k200-display-7-pollici-2k-rumor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic Claude aggiunge Dashboards e Motion per dati e animazioni</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/anthropic-claude-dashboards-motion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anthropic-claude-dashboards-motion</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/anthropic-claude-dashboards-motion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierluigi Vitale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/anthropic-claude-dashboards-motion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Claude introduce dashboard dati automatiche e animazioni esplicative, con accesso differenziato tra piani a pagamento, Team ed Enterprise.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/anthropic-claude-dashboards-motion/">Anthropic Claude aggiunge Dashboards e Motion per dati e animazioni</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/anthropic-claude-dashboards-motion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OnePlus 16 ufficiale con batteria da 9.000 mAh e ricarica 100W</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-16-batteria-9000mah-ricarica-100w/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oneplus-16-batteria-9000mah-ricarica-100w</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-16-batteria-9000mah-ricarica-100w/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Vitiello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[oneplus]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-16-batteria-9000mah-ricarica-100w/</guid>

					<description><![CDATA[<p>OnePlus 16 arriva con batteria da 9. 000 mAh, ricarica 100W, wireless 50W, nuovo Snapdragon e display BOE fino a 185 Hz.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-16-batteria-9000mah-ricarica-100w/">OnePlus 16 ufficiale con batteria da 9.000 mAh e ricarica 100W</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-16-batteria-9000mah-ricarica-100w/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OnePlus Ice Point Mini è ufficiale online: dissipatore magnetico da 50 grammi</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-ice-point-mini-dissipatore-magnetico-smartphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oneplus-ice-point-mini-dissipatore-magnetico-smartphone</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-ice-point-mini-dissipatore-magnetico-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuliano Iervolino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 05:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-ice-point-mini-dissipatore-magnetico-smartphone/</guid>

					<description><![CDATA[<p>OnePlus ha presentato Ice Point Mini, un dissipatore magnetico compatto per smartphone con modulo TEC, due modalità e alimentazione diretta dal telefono.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-ice-point-mini-dissipatore-magnetico-smartphone/">OnePlus Ice Point Mini è ufficiale online: dissipatore magnetico da 50 grammi</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/oneplus-ice-point-mini-dissipatore-magnetico-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia su macOS Sequoia: arriva un driver open source per Hackintosh</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/driver-nvidia-open-source-macos-sequoia-hackintosh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=driver-nvidia-open-source-macos-sequoia-hackintosh</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/driver-nvidia-open-source-macos-sequoia-hackintosh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Pitoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/driver-nvidia-open-source-macos-sequoia-hackintosh/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo driver open source prova a portare le GPU Nvidia recenti su macOS 15 Sequoia nelle configurazioni Hackintosh.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/driver-nvidia-open-source-macos-sequoia-hackintosh/">Nvidia su macOS Sequoia: arriva un driver open source per Hackintosh</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/driver-nvidia-open-source-macos-sequoia-hackintosh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cina pubblica lo standard nazionale per i taxi accessibili</title>
		<link>https://www.chinasmartbuy.com/blog/cina-standard-taxi-accessibili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cina-standard-taxi-accessibili</link>
					<comments>https://www.chinasmartbuy.com/blog/cina-standard-taxi-accessibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierluigi Vitale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chinasmartbuy.com/blog/cina-standard-taxi-accessibili/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cina ha approvato una nuova norma nazionale per i taxi accessibili con requisiti su formazione dei conducenti, fermate attrezzate e dotazioni di bordo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog/cina-standard-taxi-accessibili/">La Cina pubblica lo standard nazionale per i taxi accessibili</a> proviene da <a href="https://www.chinasmartbuy.com/blog">ChinaSmartBuy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chinasmartbuy.com/blog/cina-standard-taxi-accessibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
