Si rinnova la lineup dei top di gamma OPPO ed arriva ufficialmente la Find X5 Series. Il nuovo trio di flagship dell’azienda punta in alto, con una dotazione all’altezza di qualsiasi confronto, e integrando la prima NPU proprietaria. Alla MariSilicon X si affianca anche la tecnologia Hasselblad Camera for Mobile per una qualità fotografica al top. Diamo subito uno sguardo alle interessanti caratteristiche degli ultimi dispositivi OPPO, e partiamo proprio da OPPO Find X5 e Find X5 Pro.
Scheda Tecnica- OPPO Find X5 e X5 Pro
| Find X5 | Find X5 Pro | |
| Dimensioni | 160.3 x 72.6 x 8.7 mm 196 grammi | 163.7 x 73.9 x 8.5 mm 218 grammi |
| Schermo | AMOLED da 6.55″ Risoluzione 1080 x 2400 pixel 1B colors HDR10+ Refresh rate a 120 Hz Gorilla Glass Victus | LTPO2 AMOLED da 6.7″ Risoluzione 1440 x 3216 pixel 1B colors HDR10+ Refresh rate a 120 Hz Gorilla Glass Victus |
| SoC | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 Gen 1 |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 730 |
| RAM/Memoria | 8/256 GB Storage UFS 3.1 | 12/256 – 12/512 GB Storage UFS 3.1 |
| Fotocamera Posteriore | Principale: 50 MP, f/1.8, multi-directional PDAF, OIS Grandangolo: 50 MP, f/2.2, 110˚, multi-directional PDAF Tele: 13 MP, f/2.4, 2x optical zoom, PDAF Hasselblad Color Calibration | Principale: 50 MP, f/1.7, multi-directional PDAF, OIS (3-axis sensor-shift, 2-axis lens-shift) Grandangolo: 50 MP, f/2.2, 110˚, multi-directional PDAF Tele: 13 MP, f/2.4, 2x optical zoom, PDAF Hasselblad Color Calibration |
| Fotocamera Anteriore | 32 MP, f/2.4 | 32 MP, f/2.4 |
| Connettività | Dual SIM 5G Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC | Dual SIM 5G Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC |
| Audio | Speaker Stereo | Speaker Stereo |
| Batteria | 4800 mAh Ricarica rapida a 80 W Ricarica wireless a 30 W Inversa 10 W | 5000 mAh Ricarica rapida a 80W Ricarica wireless a 50 W Inversa 10 W |
| Sblocco | Sensore fingerprint sotto al display | Sensore fingerprint sotto al display |
| OS | ColorOS 12.1 | ColorOS 12.1 |
| Colori | Black, White | Ceramic Black, Ceramic White |
OPPO Find X 5 e 5 Pro
Il design “spaziale” dona subito un’identità forte e tangibile a tutta la OPPO Find X5 Series. Le linee morbide ed i materiali premium concorrono ad un aspetto innovativo, consacrato dal riconoscibilissimo camera bump. Sulla versione Pro spicca la scocca in ceramica, sostituita dal vetro smerigliato nel Find X5.
OPPO Find X5 Pro sfoggia frontalmente un display LTPO2 AMOLED da 6.7″ con risoluzione QFHD+ e refresh rate a 120 Hz. Per il fratello minore la scelta ricade comunque su un pannello AMOLED a 120 Hz, questa volta però con una diagonale da 6.55″ ed una risoluzione FHD+. Entrambi sono protetti da Corning Gorilla Glass Victus. Il comparto multimediale è completato dagli speaker stereo.
Un cuore Qualcomm batte sia nella versione standard che in quella Pro, una soluzione di alto profilo che seleziona gli ultimi due SoC per flagship dell’azienda. Nel primo caso abbiamo lo Snapdragon 888 5G affiancato da 8 GB di RAM e memorie UFS 3.1, mentre nel secondo l’ormai celebre Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM e ancora memorie UFS 3.1. Il fronte connettività appare solido e completo, con supporto alle reti 5G, GPS, Bluetooth 5.2 e NFC.
Infine troviamo supporto alla ricarica rapida fino a 80 W e ricarica inversa a 10 W. Per la ricarica wireless dobbiamo fare una distinzione: OPPO Find X5 arriva a 30 W, mentre OPPO Find X5 Pro fino a 50W.
Fotocamere
Come anticipato nell’introduzione, la dotazione del comparto fotocamere è supportata dalla tecnologia Hasselblad Camera for Mobile e dalla NPU proprietaria MariSilicon X. Ma vanta anche un sistema di stabilizzazione ottica per il sensore Sony IMX766 da 50 Megapixel, e affianca a quest’ultimo un grandangolo da 50 Megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico x2 da 13 Megapixel.
Realme OPPO Find X5 Lite
Ultimo e più piccolo esponente della gamma è proprio OPPO Find X5 Lite. Le dimensioni sono ridotte ma design e finiture restano all’altezza. La diagonale scende a 6.43″, e ritroviamo ancora un pannello AMOLED FHD+, questa volta con un refresh rate massimo a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5.
A muovere la versione Lite c’è un processore Mediatek, più precisamente il Dimensity 900 5G affiancato da 8 GB di RAM e memorie UFS 2.2. Insieme alle prestazioni, ne pacchetto rientra una connettività completa che non ha molto da invidiare ai fratelli maggiori. L’autonomia è affidata ad una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.
Le funzioni di immaging avanzate, potenziate dall’AI, contano su un comparto fotografico che integra un sensore principale da 64 Megapixel, grandangolo da 8 Megapixel e macro da 2 Megapixel. Come per i modelli precedenti, la selfie camera conta invece 32 Megapixel.
Scheda Tecnica – OPPO Find X5 Lite
| Dimensioni | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm 173 grammi |
| Schermo | AMOLED da 6.43″ Risoluzione 1080 x 2400 pixel HDR10+ Refresh rate 90 Hz Gorilla Glass 5 |
| SoC | Dimensity 900 5G |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| RAM/Memoria | 8/256 GB UFS 2.2 |
| Fotocamera Posteriore | Principale: 64 MP, f/1.7, PDAF Grandangolo : 8 MP, f/2.3, 119˚ Macro: 2 MP, f/2.4 |
| Fotocamera Anteriore | 32 MP, f/2.4 |
| Connettività | Dual SIM 5G Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC |
| Batteria | 4500 mAh Ricarica rapida a 65W |
| Sblocco | Sensore fingerprint sotto al display |
| OS | ColorOS 12 |
| Colori | Starlight Black, Startrails Blue |
Disponibilità e prezzi
La OPPO Find X5 Series sarà disponibile in Italia già nei prossimi giorni. Il prezzi consigliati al pubblico vanno dai 499.99 € di OPPO Find X 5 Lite, ai 1299.99 € di OPPO Find X5 Pro, passando per i 999.99 € di OPPO Find X5.





